Reprezentačné štarty seniorov na MS, ME a SH v rokoch 1993-2014
| '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | SPOLU | |
| Jan Mészáros | - | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 24x |
| Karol Michalik | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 23x |
| Pavol Konkoľ | - | - | - | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 19x |
| Juraj Mészáros | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | - | - | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | - | - | - | 18x |
| Robert Mészáros | 1x | - | 1x | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | 2x | - | - | 1x | - | - | - | - | - | - | 16x |
| Rastislav Náhlik | - | 1x | 1x | - | - | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | - | 1x | - | 1x | 1x | 1x | 1x | - | - | 1x | 1x | 15x |
| Karol Mikula | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x | - | - | 1x | - | 1x | 1x | - | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 10x |
| Zuzana Emberová | - | - | - | - | 1x | 1x | - | - | 1x | - | - | 1x | 2x | 1x | 1x | - | - | - | - | - | - | - | 8x |
| Lucia Jankovičová | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | - | - | - | - | 1x | - | - | - | 8x |
| Michaela Némethová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x | - | - | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 6x |
| Tomáš Valášek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x | 1x | 4x |
| Jana Jankovičová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x | - | 1x | 1x | 1x | 4x |
| Miroslav Jankovič | - | - | - | - | 1x | - | 1x | - | - | - | - | - | - | 1x | - | - | - | - | - | - | - | - | 3x |
| František Vagyovszký | 1x | 1x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x |
| Tibor Vrba | - | - | 1x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x |
| Roman Révay | - | - | - | - | - | 1x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x |
| Lucia Petrányová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x |
| Edita Ledvoňová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x | - | 1x |
Reprezentačné štarty seniorov na MS, ME a SH od roku 2015
| '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '21 | '22 | '23 | SPOLU | |
| Jan Mészáros | 24x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 32x |
| Karol Michalik | 23x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 29x | ||
| Pavol Konkoľ | 19x | 1x | 1x | 1x | - | - | 1x | 23x | ||
| Rastislav Náhlik | 15x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 23x |
| Juraj Mészáros | 18x | - | - | - | - | - | 18x | |||
| Robert Mészáros | 16x | - | - | - | - | - | 16x | |||
| Karol Mikula | 10x | 1x | 1x | - | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 17x |
| Michaela Némethová | 6x | - | 1x | 1x | 1x | 1x | 10x | |||
| Zuzana Emberová | 8x | - | - | - | - | - | 8x | |||
| Lucia Jankovičová | 8x | - | - | - | - | - | 1x | 9x | ||
| Jana Jankovičová | 4x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 12x |
| Tomáš Valášek | 4x | 1x | 1x | - | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 11x |
| Miroslav Jankovič | 3x | - | - | - | - | - | 3x | |||
| František Vagyovszký | 2x | - | - | - | - | - | 2x | |||
| Edita Ledvoňová | 1x | 1x | - | - | - | - | 1x | 1x | 4x | |
| Erik Benko | - | - | - | 1x | 1x | - | 1x | 1x | 4x | |
| Vanessa Staršicová | - | - | - | 1x | - | 1x | 1x | 3x | ||
| Martin Čapliar | - | - | - | 1x | - | 1x | 1x | 1x | 4x | |
| Tibor Vrba | 1x | - | - | - | - | - | 1x | |||
| Roman Révay | 1x | - | - | - | - | - | 1x | |||
| Lucia Petrányová | 1x | - | - | - | - | - | 1x |