• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Medailová bilancia juniorských reprezentantov SR na MSJ a MEJ v rokoch 1991-2023

 

 
MSJ a MEJ SPOLU
   gold
   silver
   bronze
 
Vanessa Staršicová 5 6 9 20
Jana Jankovičová  0 6
Robert Mészáros 2 1
Ján Gaál 1 1 0 2
Lucia Jankovičová 0 0 3
Miroslav Janžetič 1 1 0
Tomáš Valášek 1 0 0 1
Michaela Brodnianska 1 0 0 1
Dávid Medvecký 0 1 1 2
Barnabás Rajcsó 0 0 2 2
Martin Šamier 0 1 0 1
Edita Ledvoňová 0 1 0 1
Peter Pokus 0 1 0 1
Tomáš Gaál 0 1 0 1
Alexandra Lepková 0 1 0 1
Michaela Némethová 0 0 1 1
Jan Mészáros 0 0 1 1
Ján Pauer 0 0 1
Erik Benko 0 0 1 1
Adrián Bircsák 0 0 1 1
Zétény Bogdány 0 0 1 1
Viktor Šesták 0 0 1 1
SPOLU
 11 21  24 56